【资料图】
证券时报·数据宝统计显示,以发行日期为基准统计,截至8月8日,今年以来科创板累计有56家公司发行新股,累计募资金额达亿元,单家公司平均募集资金亿元。分区间来看,募资金额超10亿元的有39家,募资金额5亿元至10亿元的有17家。
C华虹为今年以来募资金额最多的科创板公司,首发募集资金达亿元,募资主要投向华虹制造(无锡)项目,特色工艺技术创新研发项目,8英寸厂优化升级项目等;其次是中芯集成,募资金额为亿元,募资主要用于二期晶圆制造项目,使用闲置募集资金进行现金管理,补充流动资金等。募资资金较多的还有晶合集成、航材股份、阿特斯等,分别募资亿元、亿元、亿元。
发行价格方面,今年已发行科创板股平均首发价格为元,发行价在50元以上的有16家,其中,发行价超百元的有5家,发行价最高的是索辰科技,发行价为元,日联科技、西山科技次之,发行价分别为元、元,发行价较低的有中芯集成、康鹏科技等,首发价格分别为元、元。
市盈率方面,已发行科创板公司发行市盈率在倍至倍之间,平均值倍,中位数倍,发行市盈率最高的是索辰科技,发行市盈率达倍,相对于行业均值,有43家公司发行市盈率高于行业均值,占比%,低于行业均值的有莱斯信息、晶合集成、友车科技等7家。
地域分布来看,今年已发行科创板公司主要集中在广东省、江苏省、上海市,分别有12家、11家、7家公司,募资金额排名居前的地区分别是中国香港、江苏省、广东省,年内募资金额分别为亿元、亿元、亿元。(数据宝)
今年以来已发行科创板公司
代码 | 简称 | 发行日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 募集资金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
688347 | C华虹 | ||||
688469 | 中芯集成 | ||||
688249 | 晶合集成 | ||||
688563 | 航材股份 | ||||
688472 | 阿特斯 | ||||
688343 | 云天励飞 | ||||
688443 | 智翔金泰 | ||||
688548 | 广钢气体 | ||||
688531 | 日联科技 | ||||
688146 | 中船特气 | ||||
688484 | 南芯科技 | ||||
688507 | 索辰科技 | ||||
688352 | 颀中科技 | ||||
688570 | 天玛智控 | ||||
688612 | 威迈斯 | ||||
688361 | 中科飞测 | ||||
688623 | 双元科技 | ||||
688515 | 裕太微 | ||||
688581 | 安杰思 | ||||
688522 | 纳睿雷达 | ||||
688576 | 西山科技 | ||||
688552 | 航天南湖 | ||||
688543 | 国科军工 | ||||
688458 | 美芯晟 | ||||
688582 | 芯动联科 | ||||
688539 | 高华科技 | ||||
688562 | 航天软件 | ||||
688610 | 埃科光电 | ||||
688479 | 友车科技 | ||||
688512 | 慧智微 | ||||
688478 | 晶升股份 | ||||
688486 | 龙迅股份 | ||||
688334 | 西高院 | ||||
688646 | 逸飞激光 | ||||
688433 | 华曙高科 | ||||
688627 | 精智达 | ||||
688620 | 安凯微 | ||||
688631 | 莱斯信息 | ||||
688593 | 新相微 | ||||
688502 | 茂莱光学 | ||||
688602 | 康鹏科技 | ||||
688523 | 航天环宇 | ||||
688450 | 光格科技 | ||||
688638 | 誉辰智能 | ||||
688435 | 英方软件 | ||||
688603 | 天承科技 | ||||
688592 | 司南导航 | ||||
688429 | 时创能源 | ||||
688651 | 盛邦安全 | ||||
688693 | 锴威特 | ||||
688671 | 碧兴物联 | ||||
688535 | 华海诚科 | ||||
688485 | 九州一轨 | ||||
688629 | 华丰科技 | ||||
688573 | 信宇人 | ||||
688307 | 中润光学 |
(文章来源:证券时报网)