每日互动8月24日发布消息,8月23日,公司接待Shanghai Eureka Investment Partner Co.,Ltd.等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 方毅,副总经理、财务负责人 朱剑敏,董事、董事会秘书(代行) 王冠鹏,通过电话会议进行。
调研主要内容
一、公司概况 今天我们先用一段时间跟大家介绍下公司相关情况,去年12月份,“数据二十条”推出以后,整个行业对于数据要素市场发展的确定性有了更强的信心,并且搭建了数据“三权分置”的产权运行机制,即数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权。数据确权这块非常重要,它不同于传统的所有权,我们也在持续…
【资料图】
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | Shanghai Eureka Investment Partner Co.,Ltd. | 投资公司 | 邬丹妮 |
2 | 财通证券 | 证券公司 | 潘宁河 |
3 | 德毅资产 | 其它 | 郭进平 |
4 | 东北证券 | 证券公司 | 吴源恒 |
5 | 东方财富 | 其它 | 陈子怡 |
6 | 东方证券 | 证券公司 | 浦俊懿,张开元 |
7 | 东兴基金 | 基金管理公司 | 周昊 |
8 | 广发证券 | 证券公司 | 张丰淇 |
9 | 长城证券 | 证券公司 | 周怡蕾 |
10 | 长江证券 | 证券公司 | 聂宇霄 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,每日互动近一年共接待238家机构304次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-09 | 1 | - | - | - | - | ||
2023-05-08 | 89 | - | - | - | - | - | - |
2023-04-26 | 28 | - | - | - | - | ||
2023-03-16 | 86 | ||||||
2022-12-07 | 29 | - | - | - | - | - | - |
2022-11-02 | 16 | - | |||||
2022-10-17 | 8 | - | - | - | |||
2022-09-19 | 16 | - | - | - | - | ||
2022-09-15 | 7 | - | - | - | - | - | |
2022-09-06 | 15 | - | - | - | - | - | - |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月24日,中兴通讯、华阳集团、昊海生科、当升科技、迪瑞医疗、伟创电气等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | 339 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-08-22 |
002906 | 华阳集团 | 336 | 特定对象调研,电话会议,现场调研 | 2023-08-21 |
688366 | 昊海生科 | 237 | 业绩说明会 | 2023-08-21 |
300073 | 当升科技 | 222 | 特定对象调研 | 2023-08-22 |
300396 | 迪瑞医疗 | 214 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-07-07 |
688698 | 伟创电气 | 177 | 特定对象调研,电话会议,路演活动 | 2023-08-16 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。