(资料图)
沪深交易所2023年03月09日公布的交易公开信息显示,澳弘电子因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。澳弘电子当日收报25.55元,涨跌幅9.99%,换手率11.58%,成交额1.26亿元。异常期间03月08日至03月09日,期间涨幅20.98%,累计偏离值20.25%,区间成交额2.32亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 1505.88 | - | - |
2 | 东亚前海证券上海分公司 | 1221.03 | - | - |
3 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 998.83 | - | - |
4 | 华泰证券沈阳大西路营业部 | 427.47 | - | - |
5 | 东海证券南京洪武北路营业部 | 312.42 | - | - |
合计 | - | 4465.63 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信建投证券常州延陵西路营业部 | - | 3672.27 | - |
2 | 方正证券鞍山胜利北路营业部 | - | 853.11 | - |
3 | 华福证券厦门分公司 | - | 561.78 | - |
4 | 华泰证券姜堰东大街营业部 | - | 386.73 | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | - | 381.78 | - |
合计 | - | - | 5855.67 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。